EU 2020/740
Fuel efficiencyB
Wet gripD
Noise69 dB · B
MICHELIN
MICHELIN 255/35R21 X-ICE SNOW+ 98H XL RP 3PMSF
255/35 R21 98H
· ❄️ Winter · Passenger · Code MICH2553521XISPLUS
B D 69 dB · B
Load index98 = 750 kg
Speed indexH = 210 km/h
SeasonWINTER
MarksXL · 3PMSF
436.00 €per tyre, inc. VAT 21%
2 pcs = 872.00 € · 4 pcs = 1 744.00 €
Tyre details
| Tyre size | 255/35 R21 · width 255 mm, profile 35%, rim 21" |
| Geometry | outer diameter 712 mm · sidewall 89 mm · 447 rev/km |
| Load index | 98 (750 kg per tyre) |
| Speed index | H (up to 210 km/h) |
| EU tyre label | Fuel efficiency B · Wet grip D · Noise 69 dB (B) |
| Marks | XL, 3PMSF |
| Equivalent sizes | 245/35 R21 (-1.0 %) · 265/35 R21 (+1.0 %) · 285/30 R21 (-1.1 %) · 275/30 R21 (-2.0 %) · 275/35 R21 (+2.0 %) · 245/40 R21 (+2.4 %) same rim, outer diameter ±3 % |
| Code | MICH2553521XISPLUS |
Need parts, not tyres? Brakes, filters, oils and other parts for your car: redparts.lv ↗

